Satta Company logo
Satta Company

Full-Year Records — 2025

DATE FARIDABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR DELHI-DARBAR
January • 2025
01-01-2025 35 44 47 25
02-01-2025 70 33 54 00 100
03-01-2025 91 76 62 04 19
04-01-2025 84 77 30 54 57
05-01-2025 66 80 94 76 66
06-01-2025 27 24 23 00 48
07-01-2025 75 44 84 83 95
08-01-2025 43 03 71 99 67
09-01-2025 96 26 68 73 28
10-01-2025 99 30 84 18 37
11-01-2025 64 19 31 84 69
12-01-2025 45 19 66 63 83
13-01-2025 88 39 75 40 50
14-01-2025 42 04 39 80 79
15-01-2025 31 06 98 03 98
16-01-2025 48 69 59 69 78
17-01-2025 12 41 80 80 96
18-01-2025 43 17 77 96 90
19-01-2025 49 34 22 61 59
20-01-2025 02 29 76 43 17
21-01-2025 49 67 46 61 16
22-01-2025 46 72 14 21 22
23-01-2025 31 37 39 60 37
24-01-2025 38 02 13 48 49
25-01-2025 72 43 42 70 91
26-01-2025 60 60 22 83 60
27-01-2025 77 99 17 97 49
28-01-2025 68 45 49 74 21
29-01-2025 43 85 66 34 85
30-01-2025 04 87 42 91 59
31-01-2025 85
February • 2025
01-02-2025 76 39 52 76
02-02-2025 00 11 60 13 100
03-02-2025 76 75 96 90 76
04-02-2025 98 33 57 79 98
05-02-2025 46 29 19 50 46
06-02-2025 88 53 50 86 88
07-02-2025 19 63 45 68 19
08-02-2025 15 94 93 54 51
09-02-2025 77 35 11 03 90
10-02-2025 04 75 28 40 70
11-02-2025 05 17 03 37 17
12-02-2025 02 62 05 96 71
13-02-2025 83 87 93 21 28
14-02-2025 12 04 67 95 67
15-02-2025 24 12 23 74 12
16-02-2025 71 21 71 20 12R
17-02-2025 82 24 67 04 04
18-02-2025 82R 75 75 94 75
19-02-2025 95 89 31 46 100
20-02-2025 41 13 81 53 13
21-02-2025 49 83 55 59 49
22-02-2025 76 23 47 36 01
23-02-2025 01 92 73 96 01
24-02-2025 74 09 82 82 02
25-02-2025 13 95 24 91 78
26-02-2025 29 03 99 00 29
27-02-2025 70 59 12 94 05
28-02-2025 11
March • 2025
01-03-2025 47 23 69 01
02-03-2025 53 63 88 43 80
03-03-2025 22 02 62 50 03
04-03-2025 71 53 85 88 78
05-03-2025 25 61 11 43 98
06-03-2025 99 89 90 47 15
07-03-2025 29 97 82 58 11
08-03-2025 27 80 69 99 82
09-03-2025 15 41 60 17 15
10-03-2025 69 42 26 94 30
11-03-2025 78 19 72 79 19
12-03-2025 98 23 68 55 94
13-03-2025 35 54 11 71 23
14-03-2025 37 95 30 47 44
15-03-2025 06 72 55 31 15
16-03-2025 33 62 68 25 95
17-03-2025 64 96 42 00 91
18-03-2025 73 70 50 99 48
19-03-2025 77 50 23 25 04
20-03-2025 28 37 23 96 18
21-03-2025 61 92 80 99 93
22-03-2025 49 70 64 26 89
23-03-2025 69 10 09 90 10
24-03-2025 63 65 34 16 57
25-03-2025 98 65 42 34 93
26-03-2025 94 73 89 56 46
27-03-2025 71 16 70 39 25
28-03-2025 03 93 45 94 81
29-03-2025 22 55 35 89 36
30-03-2025 80 72 34 64 32
31-03-2025 18
April • 2025
01-04-2025 09 22 41 87
02-04-2025 03 09 12 09 03
03-04-2025 98 28 42 71 29
04-04-2025 82 81 05 87 77
05-04-2025 68 67 98 02 08
06-04-2025 68 56 98 24 20
07-04-2025 51 06 46 59 13
08-04-2025 55 36 03 70 05
09-04-2025 44 25 58 67 40
10-04-2025 56 22 35 70 71
11-04-2025 20 93 68 98 17
12-04-2025 74 83 47 06 24
13-04-2025 67 85 73 67 81
14-04-2025 03 25 25 57 16
15-04-2025 81 77 01 71 77
16-04-2025 60 30 72 53 03
17-04-2025 80 03 98 51 53
18-04-2025 15 43 30 78 34
19-04-2025 57 09 75 74 09
20-04-2025 33 94 10 08 04
21-04-2025 17 85 38 45 85
22-04-2025 03 37 53 26 05
23-04-2025 52 89 74 33 89
24-04-2025 01 29 23 98 89
25-04-2025 17 76 64 91 64
26-04-2025 90 61 91 54 61
27-04-2025 73 51 90 26
28-04-2025 65 05 94 58 51
29-04-2025 36 63 21 36 63
30-04-2025 76
May • 2025
01-05-2025 26 90 55 36
02-05-2025 06 06 69 45 26
03-05-2025 62 45 12 01 86
04-05-2025 40 88 64 61 64
05-05-2025 90 40 46 07 77
06-05-2025 57 27 58 18 59
07-05-2025 93 52 87 45 72
08-05-2025 71 65 94 34 29
09-05-2025 64 97 72 94 27
10-05-2025 64 57 31 79 57
11-05-2025 79 33 71 11 99
12-05-2025 84 79 22 41 100
13-05-2025 82 33 84 93 28
14-05-2025 56 27 41 88 22
15-05-2025 39 20 72 29 23
16-05-2025 97 09 51 33 75
17-05-2025 32 88 28 15 77
18-05-2025 75 34 33 59 89
19-05-2025 78 03 74 29 90
20-05-2025 66 82 80 21 19
21-05-2025 44 10 14 93 99
22-05-2025 86 36 92 20 21
23-05-2025 44 48 47 75 44
24-05-2025 08 61 47 16 88
25-05-2025 37 23 57 47 75
26-05-2025 39 51 65 22 63
27-05-2025 99 16 23 63 96
28-05-2025 58 99 87 70 70
29-05-2025 02 93 91 51 27
30-05-2025 58 91 39 46 79
31-05-2025 66
June • 2025
01-06-2025 83 15 27 98
02-06-2025 01 71 94 28 56
03-06-2025 07 60 17 79 86
04-06-2025 84 74 43 09 74
05-06-2025 18 74 92 53 78
06-06-2025 50 30 03 48 90
07-06-2025 85 50 46 19 50
08-06-2025 42 60 15 93 88
09-06-2025 59 96 32 24 17
10-06-2025 26 95 06 09 17
11-06-2025 68 26 91 14 26
12-06-2025 38 50 25 48 50
13-06-2025 02 40 56 46 40
14-06-2025 36 31 28 09 11
15-06-2025 50 28 50 02 80
16-06-2025 68 39 58 33 68
17-06-2025 72 31 31 26 74
18-06-2025 39 63 56 25 63
19-06-2025 17 26 59 30 100
20-06-2025 11 32 71 02 29
21-06-2025 58 08 87 30 23
22-06-2025 82 51 28 68 78
23-06-2025 66 42 92 40 30
24-06-2025 07 90 72 37 16
25-06-2025 79 62 24 88 76
26-06-2025 45 28 83 87 50
27-06-2025 87 47 62 42 86
28-06-2025 01 50 66 41 22
29-06-2025 47 43 63 05 49
30-06-2025 52
July • 2025
01-07-2025 27 54 57 45
02-07-2025 11 56 23 42 66
03-07-2025 32 27 21 73 41
04-07-2025 77 36 01 36 63
05-07-2025 74 56 14 88 70
06-07-2025 56 71 91 65 96
07-07-2025 69 38 30 15 83
08-07-2025 29 14 08 04 41
09-07-2025 33 24 04 85 95
10-07-2025 40 41 07 38 10
11-07-2025 45 88 27 51 89
12-07-2025 22 52 80 91 25
13-07-2025 33 68 41 08 86
14-07-2025 03 11 28 29 12
15-07-2025 99 94 15 24 95
16-07-2025 57 87 84 98 88
17-07-2025 56 99 78 55 98
18-07-2025 52 86 09 38 87
19-07-2025 54 71 90 67 70
20-07-2025 42 90 39 25 91
21-07-2025 77 96 95 84 79
22-07-2025 92 15 96 63 51
23-07-2025 77 20 96R 25 80
24-07-2025 20 64 37 55 73
25-07-2025 21 23 13 18 32
26-07-2025 80 73 80 14 27
27-07-2025 24 20 11 21 30
28-07-2025 59 29 57 67 09
29-07-2025 10 86 81 96 63
30-07-2025 06 40 17 71 45
31-07-2025 96
August • 2025
01-08-2025 23 88 13 89
02-08-2025 80 98 71 68 97
03-08-2025 00 64 59 56 75
04-08-2025 22 61 22 92 41
05-08-2025 14 82 28 56 40
06-08-2025 66 89 45 85 43
07-08-2025 71 83 99 21 91
08-08-2025 14 79 87 89 97
09-08-2025 84 98 82 61 96
10-08-2025 26 43 57 31 57
11-08-2025 37 89 36 57 86
12-08-2025 12 81 32 87 91
13-08-2025 73 18 83 01 39
14-08-2025 62 37 46 27 78
15-08-2025 01 71 64 75 08
16-08-2025 63 29 48 80 80
17-08-2025 11 61 32 18 60
18-08-2025 00 28 44 03 28
19-08-2025 60 20 72 38 87
20-08-2025 28 77 11 70 49
21-08-2025 14 44 95 81 73
22-08-2025 01 70 34 84 60
23-08-2025 84 51 28 15 85
24-08-2025 49 96 29 43 72
25-08-2025 58 81 94 34 00
26-08-2025 09 59 07 06 66
27-08-2025 26 15 69 80 62
28-08-2025 44 11 55 78 81
29-08-2025 67 69 49 51 72
30-08-2025 64 90 84 32 16
31-08-2025 89
September • 2025
01-09-2025 70 46 68 64
02-09-2025 00 57 57 66 05
03-09-2025 88 94 72 70 09
04-09-2025 00 52 54 73 69
05-09-2025 52 67 41 72 97
06-09-2025 82 49 73 04 29
07-09-2025 83 14 21 96 68
08-09-2025 03 57 64 64 03
09-09-2025 96 49 40 03 35
10-09-2025 08 93 26 48 15
11-09-2025 13 34 95 36 41
12-09-2025 78 85 23 23 83
13-09-2025 41 01 81 93 83
14-09-2025 40 67 67 05 52
15-09-2025 12 00 87 87 95
16-09-2025 90 23 14 73 96
17-09-2025 41 14 30 63 63
18-09-2025 33 14 95 09 65
19-09-2025 94 66 64 71 68
20-09-2025 19 53 40 36 54
21-09-2025 08 97 54 24 68
22-09-2025 55 38 31 70 59
23-09-2025 64 38 95 42 53
24-09-2025 44 63 00 63 22
25-09-2025 10 13 82 62 47
26-09-2025 91 64 42 48 50
27-09-2025 60 93 19 96 21
28-09-2025 58 52 63 84 81
29-09-2025 57 10 95 48 31
30-09-2025 17
October • 2025
01-10-2025 54 59 56 79
02-10-2025 63 58 70 41 05
03-10-2025 31 42 39 96 92
04-10-2025 26 08 06 87 15
05-10-2025 43 39 79 62 30
06-10-2025 04 85 94 55 77
07-10-2025 84 52 72 25 91
08-10-2025 37 20 07 45 58
09-10-2025 32 86 08 73 81
10-10-2025 52 08 67 22 66
11-10-2025 64 56 05 22 92
12-10-2025 95 54 32 88 19
13-10-2025 92 96 26 75 73
14-10-2025 24
15-10-2025
16-10-2025
17-10-2025
18-10-2025
19-10-2025
20-10-2025
21-10-2025
22-10-2025
23-10-2025
24-10-2025
25-10-2025
26-10-2025
27-10-2025
28-10-2025
29-10-2025
30-10-2025
31-10-2025
November • 2025
01-11-2025
02-11-2025
03-11-2025
04-11-2025
05-11-2025
06-11-2025
07-11-2025
08-11-2025
09-11-2025
10-11-2025
11-11-2025
12-11-2025
13-11-2025
14-11-2025
15-11-2025
16-11-2025
17-11-2025
18-11-2025
19-11-2025
20-11-2025
21-11-2025
22-11-2025
23-11-2025
24-11-2025
25-11-2025
26-11-2025
27-11-2025
28-11-2025
29-11-2025
30-11-2025
December • 2025
01-12-2025
02-12-2025
03-12-2025
04-12-2025
05-12-2025
06-12-2025
07-12-2025
08-12-2025
09-12-2025
10-12-2025
11-12-2025
12-12-2025
13-12-2025
14-12-2025
15-12-2025
16-12-2025
17-12-2025
18-12-2025
19-12-2025
20-12-2025
21-12-2025
22-12-2025
23-12-2025
24-12-2025
25-12-2025
26-12-2025
27-12-2025
28-12-2025
29-12-2025
30-12-2025
31-12-2025

Satta Company Yearly Records — Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad, Delhi-Darbar (Complete Guide)

इस पेज पर आप 2025 के पूरे साल के दैनिक रिकॉर्ड एक ही जगह देख रहे हैं। टेबल का लेआउट मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए बनाया गया है ताकि आप तेजी से किसी भी तारीख का रिज़ल्ट चेक कर सकें। हमने पाँच लोकप्रिय बाजारों—गली (Gali), दिसावर (Disawar), गाज़ियाबाद (Ghaziabad), फरीदाबाद (Faridabad) और दिल्ली-दरबार (Delhi-Darbar)—को कवर किया है। नीचे दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और संदर्भ के उद्देश्य से है; आधिकारिक पुष्टि के लिए हमेशा मूल स्रोत देखें।

1) Yearly Records का फायदा क्या है?

महीने-दर-महीने चार्ट देखने से patterns टूट जाते हैं, जबकि पूरे साल का कैनवस आपको रुझान (trend) को लंबी अवधि में समझने का मौका देता है। किसी मार्केट में किस समय अपडेट आते हैं, किन तारीखों में परिणाम अनुपलब्ध रहे, और किन अवधि में लगातार low/high digits दिखे—ये सब एक नज़र में सामने आता है। हमें पता है कि अलग-अलग ऐप्स या वेबसाइटों पर डेटा का फॉर्मेट बदल जाता है, इसलिए हमने यहाँ दिनांक-वार final entry (यानी उस दिन की सबसे लेटेस्ट अपडेट) ही दिखाई है ताकि जानकारी साफ और एकरूप रहे।

2) Gali (गली) के बारे में

गली को अक्सर देर शाम या रात के स्लॉट में अपडेट किया जाता है, इसलिए साल भर के रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि तिथियों के हिसाब से उपलब्धता काफी स्थिर रहती है। औसतन एक दिन में एक ही वैल्यू दिखती है और यदि किसी तारीख में वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो हम उसे ‘—’ से दर्शाते हैं। यह पारदर्शिता इसलिए रखी गई है ताकि उपयोगकर्ता अनुमान न लगाएँ—रिकॉर्ड वही दिखता है जो डेटाबेस में अंतिम रूप से सेव हुआ हो।

3) Disawar (दिसावर) — लोकप्रियता और नियमितता

दिसावर की लोकप्रियता के कारण लोग सबसे पहले इसी बाजार का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। सालाना टेबल में आप note करेंगे कि डेटा अपेक्षाकृत नियमित आता है। अगर किसी दिन देरी रही हो तो भी तालिका उसी दिन की अंतिम प्रविष्टि (latest row) दिखाती है। इससे cross-checking करना आसान हो जाता है—खासतौर पर तब जब आप दूसरे स्रोतों के साथ तुलना करते हैं।

4) Ghaziabad (गाज़ियाबाद) — डेटा की उपलब्धता

गाज़ियाबाद के नतीजे कभी-कभी निर्धारित समय से थोड़ा आगे भी अपडेट होते हैं। ऐसे में कुछ तारीखों पर पहले ‘—’ और बाद में वैल्यू दिखाई दे सकती है। यह हमारी सिस्टम लॉजिक की वजह से है जो हर तारीख पर नवीनतम ID को चुनता है। इस तरह साल भर का चार्ट किसी भी तरह की डुप्लिकेट प्रविष्टियों से मुक्त रहता है।

5) Faridabad (फरीदाबाद) — मासिक से वार्षिक दृश्य

यदि आप मासिक चार्ट देखते रहे हैं तो वार्षिक टेबल आपको लगातार months को जोड़कर देखने का मौका देता है। फरीदाबाद में भी हमारा फोकस समान रहता है—साफ टाइपोग्राफी, mobile-first लेआउट और sticky headings ताकि लंबी सूचियों में स्क्रोल करते समय संदर्भ न छूटे।

6) Delhi-Darbar (दिल्ली-दरबार) — रिकॉर्ड की सटीकता

दिल्ली-दरबार के लिए हमने वही प्रक्रिया अपनाई है: प्रत्येक तारीख पर जो अंतिम अपडेट database में सेव होता है, वही मूल्य दिखाया जाता है। यदि कहीं कोई परिवर्तन हुआ हो, तो तालिका अपने-आप लेटेस्ट रिकॉर्ड उठाती है (manual edit की आवश्यकता नहीं)।

7) यह टेबल कैसे पढ़ें?

डेस्कटॉप पर आपको एक क्लासिक ग्रिड दिखेगा—सबसे बाएँ DATE, और उसके बाद पाँचों मार्केट के कॉलम। मोबाइल पर वही जानकारी कार्ड के रूप में दिखती है: हर तारीख एक कार्ड बन जाती है, ऊपर तारीख, और नीचे हर गेम का लेबल-वैल्यू। इस डिज़ाइन का उद्देश्य स्पष्टता है—छोटी स्क्रीन पर पिंच-जूम के बिना भी डेटा पढ़ा जा सके।

8) डेटा की सीमाएँ (Disclaimer)

यहाँ प्रदर्शित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अपडेट्स पर आधारित हैं। यह साइट किसी भी प्रकार की सट्टा गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती। यदि आप किसी आधिकारिक स्रोत से मिलान कर रहे हैं, तो कृपया उनके टाइमस्टैम्प और नोटिस देखना न भूलें। समय-समय पर शेड्यूल में बदलाव या थर्ड-पार्टी स्रोत में देरी संभव है।

9) SEO Tips for Readers (जानकारी)

यदि आप अपनी वेबसाइट या चैनल पर ऐसे रिकॉर्ड पब्लिश करते हैं, तो पेज टाइटल में Year + Market जैसे कीवर्ड शामिल करें, मेटा डिस्क्रिप्शन में “yearly records” और “date-wise chart” शब्दों को सूक्ष्म रूप से जोड़ें, और heading hierarchy (H1→H2→H3) का ध्यान रखें। इमेज या ग्राफ इस्तेमाल करते हैं तो alt एट्रीब्यूट दें और पेज स्पीड के लिए उन्हें compress करें।

10) Privacy & Responsible Use

कृपया याद रखें—रिकॉर्ड देखना एक सूचना सेवा है। किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए आधिकारिक सूचनाओं और नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्थानीय कानूनों और दिशानिर्देशों का सम्मान करें।

Why Satta Company Records?

हमारी कोशिश एक तेज़, साफ और विश्वसनीय इंटरफ़ेस देना है जहाँ आप दैनिक अपडेट के साथ-साथ पूरे साल की तस्वीर भी देख सकें। sticky head, responsive लेआउट, और स्पष्ट रंग-संकल्प (contrast) जैसी चीज़ें उसी दिशा में छोटे-छोटे कदम हैं। हमें feedback देना चाहें तो शीर्ष पर दिए ब्रांड सेक्शन से संपर्क पेज पा सकते हैं।